ST慧球(600556)今日强势封涨停板,当日成交5861万元,换手率2.48%,该股近12个月涨停21次。
该股属于机构重仓板块。该板块今日涨跌幅为-0.23%,同板块中还有南国置业等9只个股涨停。
除本次外,该股近12个月共涨停20次。次日有17次上涨,涨占比85.00%;3次下跌,跌占比15.00%。次日涨跌幅最大为5.07%,最小为-5.05%。
上市日期 | 2019-02-19 |
东财行业分类 | 综合 |
涨停日期 | 2019-02-19,2019-02-19,2019-02-19, 2019-02-19,2019-02-19,2019-02-19, 2019-02-19至2019-02-19,2019-02-19, 2019-02-19,2019-02-19 |
涨停次数(不含当日) | 20次 |
历史涨停后的次日上涨概率 | 85.00% |
历史涨停后的次日最大涨幅 | 5.07% |
历史涨停后的次日最小涨幅 | -5.05% |
(责任编辑:DF062)